尊龙凯时科技已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用DSP芯片、线控底盘芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等12条产品线上实现系列化布局,MCU符合汽车零缺陷要求的设计、生产及测试标准,严格按照AEC-Q100 质量标准测试认证,最高安全等级可达到ISO26262 ASIL D标准。
型号 | 类型 | 内核 | 主频(MHz) | RAM(B) | C-flash | D-flash | 封装package | 工作温度(℃) | 工作电压(V) | I/O数量 | CAN(FD)(ch) | LIN(ch) | SPI(ch) | QSPI(ch) | MSC | I2C(ch) | ETHER | SENT | PSI5 | AD(ch) | DMA | eTPU | GTM | eMioses(ch) | HSM | 认证/功能安全等级 | 对标产品型号 | 已达可批量供货状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM1002BC | 32位单核 | ARM Cortex-M0 | 80MHz | 32K | 128KB | - | QFN32 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 28 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 12bit/11ch | 8 | - | N | 23(pwm) | N | AEC-Q100 | MSPM0G3107 | 2024Q2 |
CCFC2002BC | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64MHz | 96K | 736K | 240K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 123 | 6 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/36ch | - | - | N | 56 | N | AEC-Q100 | SPC5605*L5* | 2018Q1 |
CCFC2010BC20LF | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64MHz | 32K | 128K | 64K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S9S12G240*/S32K118*/116* | 2023Q1 |
CCFC2010BC20L1 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64Mh | 32K | 128K | 64K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560D40L1/S32K142* | 2023Q1 |
CCFC2010BC30LF | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 64MHz | 32K | 256K | 64K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S32K142*S32K118*/116*S9S12G240* | 2022Q3 |
CCFC2010BC30L1 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 80MHz | 32K | 256K | 64K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560D40L1S32K142* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40LF | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | TQFP48 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 29 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/10ch | 16 | - | N | 16 | N | AEC-Q100 ASIL-B | S9S12G128* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L1 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L1* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L3 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 6(CanFD) | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 16 | - | N | 37 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L3* | 2022Q3 |
CCFC2011BC40L5 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 64K | 512K | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 123 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC560*L5* | 2022Q3 |
CCFC2012BC50L1 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K | 1M | 128K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 3(CanFD) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L1* | 2022Q1 |
CCFC2012BC50L3 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K/128K | 1M | 128K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 6(CanFD) | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 16 | - | N | 37 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L3* | 2022Q1 |
CCFC2012BC50L5 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 96K | 1M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 123 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5605*L5* | 2022Q1 |
CCFC2012BC60L1 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 128K | 1M | 128K | LQFP64 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 45 | 8(CanFD) | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/16ch | 16 | - | N | 19 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5606*L5* | 2022Q1 |
CCFC2012BC60L5 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 128K | 1.5M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 6(CanFD) | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5606*L5* | 2022Q1 |
CCFC2012BC60L7 | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 120MHz | 128K | 1.5M | 128K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 10 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 16 | - | N | 64 | N | AEC-Q100 ASIL-B | SPC5607*L7* | 2022Q1 |
CCFC2016BC70L3 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | - | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L5 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L7 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L3 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | 21 | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L5 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L7 | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2003PT | 32位单核 | C2003(兼容PowerPC e200z3) | 80MHz | 128K | 512K | 1024K | LQFP208 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 139 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 36 | 32 | - | N | 56 | N | AEC-Q100 | MPC5634 | 2016年 |
CCFC2006PT | 32位单核 | C2006(兼容PowerPC e200z6) | 132MHz | 192K | 2M | - | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 214 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 40 | 64 | 64 | N | 24 | N | AEC-Q100 | MPC5554 | 2018年 |
CCFC2007PT | 32位单核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 264MHZ | 512K | 4M | 64K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 248 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 64 | 96 | 64 | N | 32 | N | AEC-Q100 | MPC5674F | 2022Q4 |
CCFC3008PCS32L5 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 2M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 7(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 31@2UNIT | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5A | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 7(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 31@2UNIT | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5B | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 120 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 24@2UNIT | 128 | - | Y | 12 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234 | 2024Q3 |
CCFC3008PCS48B1 | 32位单核 | C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | BGA180 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 147 | 8(CanFD) | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 37@2UNIT | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC334 | 2024Q3 |
CCFC3008PCT40L5 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 109 | 7(CanFD) | 6 | 7 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 27 | 128 | 55 | Y | 24 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374/TC234 | 2023Q4 |
CCFC3008PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | HQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 153 | 8(CanFD) | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 13 | 5 | 36 | 128 | 70 | Y | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 187 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 45 | 128 | 96 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 70 | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3007BCT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 640K | 4M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 182 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | - | 2 | - | 15 | 5 | 36 | 128 | 72 | - | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BB/S32K324 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT64L9C | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 640K | 4M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 182 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | - | 2 | - | 15 | 5 | 36 | 128 | 72 | - | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BB/S32K324 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 1M | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 54 | 128 | 77 | - | 63 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT3BB | 2023Q4 |
CCFC3007BCT96B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 1M | 6M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 54 | 128 | 72 | - | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128L9B | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 1.5M | 8M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 182 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | - | 2 | - | 15 | 5 | 36 | 128 | - | - | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 400MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 54 | 128 | 77 | - | 63 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128L9A | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | LQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 155 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 3 | EQADC*8/35ch + SDADC*1/3ch | 128 | 75 | - | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | - | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007BCT128B6 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 338 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/84ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | - | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | CYT4BF/S32K328 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | LQFP216B | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 118 | 9(CanFD) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 3 | EQADC*8/36ch + SDADC*7/23ch | 128 | 65 | Y | 26 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT128B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234/TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT128B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 8M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC367 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | LQFP216B | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 118 | 9(CanFD) | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 13 | 3 | EQADC*8/36ch + SDADC*7/23ch | 128 | 65 | Y | 26 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 193 | 10(CanFD) | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | EQADC*10/54ch + SDADC*6/20ch | 128 | 63 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 12(CanFD) | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/70ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3007PTT192B6 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(锁步) | 300MHZ | 1.5M | 12M | 512K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 338 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | EQADC*10/84ch + SDADC*8/32ch | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377/TC387 | 2023Q4 |
CCFC3012PTH264B6 | 32位多核 | 6*C3007+4*C3007(锁步) | 300MHZ | 2400K | 16.5M | 1M | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 336 | 12(CanFD) | 16 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | SARADC*13/128ch + SDADC*14 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC387/TC397 | 2025Q1 |
CCFC3012PTH264B2 | 32位多核 | 6*C3007+4*C3007(锁步) | 300MHZ | 2400K | 16.5M | 1M | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 4 | SARADC*10/104ch + SDADC*6 | 128 | - | Y | 17 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC387/TC397 | 2025Q1 |
CCFC3011PTQ168B6 | 32位多核 | 4*C3007+2*C3007(锁步) | 300MHZ | 1440K | 10.5M | 512K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 336 | 12(CanFD) | 16 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 4 | SARADC*13/128ch + SDADC*10 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC389 | 2025Q1 |
CCFC3011PTQ168B2 | 32位多核 | 4*C3007+2*C3007(锁步) | 300MHZ | 1440K | 10.5M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 4 | SARADC*10/104ch + SDADC*6 | 128 | - | Y | 17 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC387 | 2025Q1 |
CCFC3010PTT128B2 | 32位多核 | 3*C3007+2*C3007(锁步) | 300MHZ | 1640K | 8M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 198 | 12(CanFD) | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | SARADC*7/96ch + SDADC*6 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC377 | 2025Q1 |
相关产品推荐阅读